Gaming Phone under 20000: Gaming phones under 20k have become good choice for gaming lovers in India. These devices designed to provide a smooth and immersive gaming experience. Check out the Gaming Phone under 20000.
realme C53 @ ₹ 12,999
Processor Chipset | Unisoc T612 |
RAM | 6 GB |
Internal Memory | 64 GB |
Screen Size | 6.74 inches (17.12 cms) |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Chipset | Unisoc T612 |
No Of Cores | 8 (Octa Core) |
CPU | 1.8GHz, Dual core, Cortex A751.8GHz, Hexa Core, Cortex A55 |
Architecture | 64-bit |
Fabrication | 12 nm |
RAM | 6 GB |
RAM Type | LPDDR4X |
Graphics | Mali-G57 |
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G @ ₹19,999
Processor Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
RAM | 8 GB |
Rear Camera | Triple (108MP + 2MP + 2MP) |
Internal Memory | 128 GB |
Screen Size | 6.72 inches (17.07 cms) |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
No Of Cores | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.2GHz, Dual core, Kryo 6601.7GHz, Hexa Core, Kryo 660 |
Architecture | 64-bit |
Fabrication | 6 nm |
RAM | 8 GB |
RAM Type | LPDDR4X |
Graphics | Adreno 619 |
Infinix GT 10 Pro @ ₹19,999
Processor Chipset | MediaTek Dimensity 8050 MT6893 |
RAM | 8 GB |
Rear Camera | Triple (108MP + 2MP + 2MP) |
Internal Memory | 256 GB |
Screen Size | 6.67 inches (16.94 cms) |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Chipset | MediaTek Dimensity 8050 MT6893 |
No Of Cores | 8 (Octa Core) |
CPU | 3GHz, Single core, Cortex A782.6GHz, Tri core, Cortex A782GHz, Quad core, Cortex A55 |
Architecture | 64-bit |
Fabrication | 6 nm |
RAM | 8 GB |
RAM Type | LPDDR4X |
Graphics | Mali-G77 MC9 |
Samsung Galaxy F34 @ ₹18,999
Processor Chipset | Samsung Exynos 1280 |
RAM | 6 GB |
Rear Camera | Triple (50MP + 8MP + 2MP) |
Internal Memory | 128 GB |
Screen Size | 6.46 inches (16.41 cms) |
Battery Capacity | 6000 mAh |
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
No Of Cores | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.4GHz, Dual core, Cortex A782GHz, Hexa Core, Cortex A55 |
Architecture | 64-bit |
Fabrication | 5 nm |
RAM | 6 GB |
Graphics | Mali-G68 MC4 |
Samsung Galaxy M34 @ ₹18,999
Processor Chipset | Samsung Exynos 1280 |
RAM | 6GB |
Rear Camera | Triple (50MP + 8MP + 2MP) |
Internal Memory | 128GB |
Screen Size | 6.5 inches (16.42 cms) |
Battery Capacity | 6000mAh |
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
No Of Cores | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.4GHz, Dual core, Cortex A782GHz, Hexa Core, Cortex A55 |
Architecture | 64-bit |
Fabrication | 5 nm |
RAM | 6GB |
Graphics | Mali-G68 |
realme Narzo 60 5G @ ₹17,999
Processor Chipset | MediaTek Dimensity 6020 MT6833 |
RAM | 8 GB |
Rear Camera | Dual (64MP + 2MP) |
Internal Memory | 128 GB |
Screen Size | 6.43 inches (16.33 cms) |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Chipset | MediaTek Dimensity 6020 MT6833 |
No Of Cores | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.2GHz, Dual core, Cortex A762GHz, Hexa Core, Cortex A55 |
Architecture | 64-bit |
Fabrication | 7 nm |
RAM | 8 GB |
RAM Type | LPDDR4X |
Graphics | Mali-G57 MC2 |

Creative Content Writer with 5 years of experience in writing, and publishing the articles. Gaming, Health, Tech based articles.